Pada tanggal 15 April 2013 Pesantren pernah memposting daftar rincian uang yang masuk ke rekening Pesantren, yang tidak jelas siapa pengirimnya. Lihat http://almatuq.sch.id/ada-dana-masuk-ke-rekening-pesantren-punya-siapa.
Beberapa bulan sebelumnya, Pesantren memposting tata cara pengiriman uang ke rekening pesantren http://almatuq.sch.id/ketentuan-pengiriman-dana-ke-rekening-pesantren.
Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan ada orangtua yang belum mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Akibatnya, ada sejumlah uang masuk ke rekening Pesantren yang sampai saat ini belum teridentifikasi pengirimnya dan peruntukannya.
Berikut ini daftar uang masuk tersebut (kemungkinan pengiriman melalui ATM):
Tahun 2012 | ||
---|---|---|
TANGGAL | URAIAN | PEMASUKAN |
23-Jul-12 | CR TR 0008 0301POOLING SSIKRW | 300,000 |
07-Aug-12 | CR TR 0009 0301GIANT YASMIN | 550,000 |
07-Aug-12 | CR TR 0009 0301 SPBU 3417534 BOSIH RA | 550,000 |
09-Apr-12 | CR TF 0008 0301 SPBU B | 550,000 |
23-Oct-12 | CR TR 0008 0301 KC KMGISAN2 16504 | 500,000 |
Jumlah | 2,450,000 |
Tahun 2013 | ||
---|---|---|
12-Feb-13 | PINBUKDR 9186929799 ADHIANTO WIBOWO ATM Capem Veteran | 100,000 |
21-Mar-13 | Muna | 550,000 |
09-Apr-13 | CR TF 0014 0301 0000000000BANK CENTRAL ASIA | 1,000,000 |
04-Jul-13 | 4616994126329392 522KE 0000677875 CDT TRF BENFC BERSAMA | 1,350,000 |
22-Jul-13 | 4097662413765671 522 KE 0000677875 CDT TRF BENFC BERSAMA | 150,000 |
24-Jul-13 | DARI 0174294175 KE 0000677875 INTERNAL TRANSFER ATM | 550,000 |
05-Aug-13 | 5221841036286192 523 KE 0000677875 CDT TRF PRIMA | 2,500,000 |
12-Aug-13 | DARI 0146850541 KE 0000677875 INTERNAL TRANSFER ATM | 1,300,000 |
28-Aug-13 | DARI 0107265218 KE 0000677875 INTERNAL TRANSFER ATM PRIMA | 1,800,000 |
05-Sep-13 | DARI 0000000000 KE 0000677875 CDT TRF BENFC BERSAMA | 650,000 |
06-Sep-13 | DARI 0000000000 KE 0000677875 CDT TRF BENFC BERSAMA | 650,000 |
09-Sep-13 | 4616994102652060 | 700,000 |
06-Sep-13 | 5264220951886054 522KE 0000677875 CDT TRF BENFC BERSAMA | 1,300,000 |
12-Sep-13 | 4616994 | 300,000 |
19-Sep-13 | 40976621 | 100,000 |
04-Sep-13 | 6019002553973415 523 KE 0000677875 CDT TRF PRIMA | 750,000 |
23-Sep-13 | 461700511420 | 650,000 |
24-Sep-13 | 5576924130056017 523 | 150,269 |
02-Oct-13 | 60192392 | 1,300,000 |
07-Oct-13 | Cash deposit setor tunai | 1,300,000 |
08-Oct-13 | 4616990004 | 100,000 |
28-Oct-13 | 4616994135773697 522 KE 0000677875 CDT TRF BENFC BERSAMA | 150,000 |
29-Oct-13 | 4616994142427949 522 KE 0000677875 CDT TRF BENFC BERSAMA | 650,000 |
29-Oct-13 | 5264222 | 1,450,000 |
01-Nov-13 | Cast Deposit setor tunai | 400,000 |
Total 2012 + 2013 yang belum konfirmasi | 22,350,269 |
---|
Untuk itu, kepada orang tua santri yang merasa mengirimkan uang sesuai dengan data tersebut di atas, dimohon segera konfirmasi kepada Kepala Bidang Administrasi Hp. 0857.9841.3140 (Ust. Muhammad Gaus), dengan menyerahkan/mengirimkan bukti transfer.