REKAPITULASI INFAK
REHAB MCK PUTERA
PESANTREN AL-MA’TUQ
NO | TANGGAL | URAIAN | Pemasukan | VOL | HARGA | Jml Pengeluaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-Nov-13 | M. Aditya Perdana A | 5,000,000 | |||
2 | 25-Nov-13 | kramik 20*25 | 12 dus | 49,000 | 588,000 | |
2 | 25-Nov-13 | keramik 20*20 | 18 dus | 48,000 | 864,000 | |
3 | 25-Nov-13 | closet ina crem | 4 pcs | 125,000 | 500,000 | |
4 | 25-Nov-13 | pipa wavin 3″ D | 3 btng | 71,000 | 213,000 | |
5 | 25-Nov-13 | knee 3″ R | 12 pcs | 10,000 | 120,000 | |
6 | 25-Nov-13 | lem pvc | 1 klng | 33,000 | 33,000 | |
7 | 25-Nov-13 | semen 50 kg | 5 sak | 64,000 | 320,000 | |
8 | 25-Nov-13 | pasir | 1 colt | 190,000 | 190,000 | |
9 | 25-Nov-13 | Upah kerja | 660,000 | |||
10 | 2-Nov-13 | Upah kerja | 550,000 | |||
11 | 7-Dec-13 | pasir | 1 colt | 190,000 | 190,000 | |
12 | 7-Dec-13 | semen 50 kg | 5 sak | 66,000 | 330,000 | |
13 | 7-Dec-13 | bata jumbo | 500 pcs | 750 | 375,000 | |
14 | 7-Dec-13 | Upah kerja | 670,000 | |||
15 | 14-Dec-13 | Upah kerja | 720,000 | |||
16 | 21-Dec-13 | Upah kerja | 720,000 | |||
17 | 28-Dec-13 | Upah kerja | 670,000 | 17 | 28-Dec-13 | Upah kerja | 670,000 | 18 | 16-Jun-14 | Haryanto | 100.000 |
- Pemasukan :Rp. 5.100.000
- Pengeluaran : Rp. 7.713.000
- Saldo/Defisit :Rp. – 2.217.000
Sukabumi, 01 Nopember 2013
Bendahara Pesantren Al-Ma’tuq
Ust. Abu Balqis/Gaus, S.Kom