REKAPITULASI INFAK
PEMBEBASAN LAHAN AREA PUTERI
PESANTREN AL-MA’TUQ
No | Tanggal | Nama Lengkap | Pemasukan | Pengeluaran |
---|---|---|---|---|
1 | 10 Januari 2014 | Hambah Allah | 5.000.000 | |
2 | 26 Jananuari 2014 | Farhan Ridho | 300.000 | |
3 | 7 Maret 2014 | Dian Jahyani | 1.000.000 | |
4 | 16 Juni 2014 | Haryanto | 100.000 | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |
- Pengeluaran : Rp.
- Saldo/Defisit : Rp. 6.400.000
Sukabumi, 01 Januari 2014
Bendahara Pesantren Al-Ma’tuq
Ust. Abu Balqis/Gaus, S.Kom