LAPORAN PENERIMAAN INFAQ
(Update: 12-08-2019)
No | Tanggal Terima | Keterangan transfer via rekening bank muamalat | Nilai Infaq (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | 3/26/2019 | INFAK LAHAN AL-MATUQ | 3.200.084 |
2 | INFAK LAHAN TGL 25 MARET 2019 | 7.000.056 | |
3 | 3/28/2019 | Infak LAHAN TGL 26-03-2019 | 2.500.104 |
4 | Infak Lahan tgl 26 maret 2019 | 300.028 | |
5 | infak lahan | 3.000.084 | |
6 | Infak Lahan tgl 27- 28 Maret 2019 | 1.900.084 | |
7 | 3/29/2019 | INFAK LAHAN TGL 28 MARET 2019 | 3.600.028 |
8 | INFAK LAHAN TGL 29 MARET 2019 | 1.300.056 | |
9 | INFAK LAHAN TGL 29 MARET 2019 | 2.300.056 | |
10 | 3/31/2019 | INFAK LAHAN TGL 29 MARET 2019 | 900.056 |
11 | INFAK LAHAN DARI FADHIL ASLAM | 200.000 | |
12 | INFAK LAHAN TGL 31 MARET 2019 | 1.150.056 | |
13 | 4/1/2019 | PENERIMAAN INFAK LAHAN DAN KARPET DARI PA JONI HERLINA | 1.500.000 |
14 | INFAK LAHAN TGL 1 APRIL 2019 | 1.600.028 | |
15 | 4/2/2019 | INFAK LAHAN TGL 1 APRIL 2019 | 9.900.056 |
16 | 4/3/2019 | INFAK LAHAN TGL 2 APRIL 2019 | 4.500.084 |
17 | 4/5/2019 | INFAK LAHAN TGL 3 APRIL 2019 | 1.500.028 |
18 | INFAK LAHAN TGL 5 APRIL 2019 | 1.600.056 | |
19 | 4/6/2019 | INFAK LAHAN TGL 5 APRIL 2019 | 600.028 |
20 | INFAK LAHAN TGL 5 APRIL 2019 | 300.000 | |
21 | 4/10/2019 | INFAK LAHAN DARI IWAN S&CATUR KUMALASARI 15 JUTA_IBU DJUARIAH 10 JUTA | 25.000.000 |
22 | 4/11/2019 | INFAK LAHAN TGL 10 APRIL 2019 | 300.028 |
23 | 4/12/2019 | INFAK LAHAN TGL 12 APRIL 2019 | 3.000.028 |
24 | INFAK LAHAN TGL 12 APRIL 19 | 600.028 | |
25 | INFAK LAHAN TGL 12 APRIL 19 | 300.028 | |
26 | 4/14/2019 | INFAK LAHAN Tgl 14 April 19 | 6.900.056 |
27 | Infak Lahan an Bapa Yakim dan Rantinen _Rahimahullah | 600.000 | |
28 | Infak Lahan dari Bp Sugiri dan ibu Tien Supartini_Rahimahullah | 300.000 | |
29 | 4/18/2019 | INFAK LAHAN | 300.000 |
30 | 4/22/2019 | INFAK LAHAN TGL 20 DAN 21 APRIL 2019 | 900.028 |
31 | 4/29/2019 | INFAK LAHAN DARI IBU CATUR KUMALASARI | 4.000.000 |
32 | 4/30/2019 | INFAK LAHAN TGL 26 APRIL 2019 | 1.500.000 |
33 | INFAK LAHAN TGL 26 APRIL 2019 | 1.000.028 | |
34 | INFAK LAHAN TGL 29 APRIL 2019 | 300.028 | |
35 | 5/7/2019 | Infak Lahan tgl 6 Mei 2019 | 1.500.028 |
36 | infak lahan dari didi Supriadi | 3.000.028 | |
37 | 5/8/2019 | INFAK LAHAN TGL 7 MEI 2019 | 3.300.056 |
38 | 5/9/2019 | Infak Lahan tanggal 8 Mei 2019 | 10.000.028 |
39 | 5/10/2019 | INFAK LAHAN TGL 9 MEI 2019 | 300.028 |
40 | 5/11/2019 | infak lahan | 250.028 |
41 | infak lahan | 300.028 | |
42 | 5/15/2019 | INFAK LAHAN | 300.028 |
43 | infak lahan tgl 15 mei 2019 | 10.000.028 | |
44 | 5/17/2019 | Infak lahan tgl 16 Mei 2019 | 600.028 |
45 | 5/18/2019 | INFAK LAHAN | 250.028 |
46 | 5/22/2019 | INFAK LAHAN TGL 21 MEI 2019 | 500.028 |
47 | 5/25/2019 | INFAK LAHAN TGL 23 MEI 2019 | 2.300.028 |
48 | INFAK LAHAN TGL 23 MEI 2019 | 1.600.056 | |
49 | INFAK LAHAN TGL 24 MEI 2019 | 250.028 | |
50 | 5/27/2019 | infak lahan tgl 25 MEI 2019 | 500.028 |
51 | 5/28/2019 | INFAK LAHAN TGL 27 MEI 2019 | 3.300.056 |
52 | 5/31/2019 | INFAK LAHAN TGL 31 MEI 2019 | 12.300.084 |
53 | 6/21/2019 | Infak Lahan tgl 10 Juni 2019 | 1.500.028 |
54 | Infak Lahan Tgl 10 Juni 2019 | 1.200.028 | |
55 | infak lahan tgl 14 Juni 2019 | 250.028 | |
56 | 6/25/2019 | Infak Lahan tgl 21 Juni 2019 | 2.500.056 |
57 | INFAK LAHAN TGL 25 JUNI 2019 | 600.026 | |
58 | 6/26/2019 | INFAK LAHAN TGL 25 JUNI 2019 | 1.800.056 |
59 | 6/30/2019 | INFAK LAHAN | 250.028 |
60 | INFAK LAHAN | 300.028 | |
61 | 7/8/2019 | INFAK LAHAN DARI MAIDIANA WATI | 600.000 |
62 | INFAK LAHAN DARI MUHIB ALI IBRAHIM | 175.000 | |
63 | 7/9/2019 | INFAK LAHAN TGL 8 JULI 2019 | 600.028 |
64 | 7/10/2019 | INFAK LAHAN TGL 09 JULI 2019 | 300.028 |
65 | 7/15/2019 | Infak Lahan tgl 12 Juli 2019 | 250.028 |
66 | 7/20/2019 | infak lahan tgl 19 Juli 2019 | 300.028 |
67 | Infak Lahan tgl 20 Juli 2019 | 300.028 | |
68 | 7/31/2019 | Infak Lahan tgl 29 Juli 2019 | 1.000.028 |
69 | 8/3/2019 | Infak Lahan dari Abu Jamil Zein | 3.000.000 |
70 | 8/6/2019 | INFAK LAHAN DARI SATRIA WIDYARTA | 3.000.000 |
71 | Infak Lahan dari M Fauzan Hariyanto | 250.000 | |
72 | 8/7/2019 | Infak Lahan dari 4 org | 2.400.028 |
73 | 8/10/2019 | Infak Lahan tgl 09 Agustus 2019 | 200.008 |
74 | Infak Lahan dari Hj Teti Suryati bt H Muhtar | 1.200.028 | |
75 | Infak Lahan dari Zulya Savitri Nuriah bt Muhidinig TGL10 Agustus 2019 | 10.000.000 | |
76 | 8/10/2019 | Infak Lahan dari Sa’id Thalib | 10.000.000 |
77 | 12/08/2019 | Infak Lahan dari Zulya Savitri Nuriah bt Muhidinig TGL12 Agustus 2019 | 10.000.000 |
JUMLAH SEMENTARA | 196.377.378 |
Silakan siapa menyusul…